Автомобіль JAC N350 пропонується у вигляді шасі, що допускає встановлення надбудов різних комплектацій. Внутрішній простір кабіни забезпечує комфортний робочий простір для водія, зручне сидіння , кондиціонер, та комфортне спальне місце.
| Габаритні розміри, мм | |
| Висота | 3150 |
| Довжина | 8513 |
| Ширина | 2545 |
| Загальні характеристики | |
| Монтажна довжина | 5500 |
| Монтажна довжина, мм | |
| База | 4100+1350 |
| Колія передніх/задніх коліс | 2040/1870 |
| Паливний бак | |
| Ємність, (л) | 400 |
| Рульовий механізм | |
| РУльовий механізм (тип, опис) | типу "гвинт - кулькова гайка - рейка - сектор", кермовий привід з гідропідсилювачем |
| Тип, маркування | BOSCH, 57600-Y3070 |
| Технічні характеристики | |
| Вантажопідйомність шасі, кг | 24413 |
| Колісна формула/провідні колеса | 6х4/ задні |
| Маса шасі у спорядженому стані, кг | 10580 |
| Розташування двигуна | переднє поздовжнє |
| Схема компонування транспортного засобу | кабіна над двигуном |
| Технічно допустима максимальна маса транспортного засобу, кг | 35000 |
| Технічно допустима максимальна маса, що припадає на 1-шу вісь | 7380 |
| Технічно допустима максимальна маса, що припадає на 2-гу вісь | 13810 |
| Технічно допустима максимальна маса, що припадає на 3-тю вісь | 13810 |
| Підвіска | |
| Задня | залежна, ресора з гідравлічними телескопічними амортизаторами. стабілізатор поперечної стійкості |
| Передня | залежна, на двох напівеліптичних ресорах, із гідравлічними телескопічними амортизаторами. стабілізатор поперечної стійкості |
| Гальмівна система | |
| Допоміжна (опис) | моторне гальмо сповільнювач |
| Запасна (опис) | кожний контур робочої гальмівної системи |
| Мінімальний радіус повороту (м) | 8,7 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 81 |
| Максимальний підйом, що долається, (%) | 28 |
| Робоча (опис) | пневматичний двоконтурний привід з поділом на контури по осях, з регулятором гальмівних сил, гальмівні механізми всіх коліс – барабанного типу, з AБС, ESC |
| Стоянкова (опис) | механічний привід від пружинних енергоакумуляторів до гальмівних механізмів задньої осі |
| Двигун | |
| Блок керування (маркування) | BOSCH, WPEDC7 |
| Глушники (маркування) - передній глушник | WPSCR-002, WEICHAI |
| Кількість та розташування циліндрів | 6-ти рядне |
| Максимальна потужність, кВт/л,с.(мін-1) | 252кВт/343 к.с.(1900хв-1), за Правилами ЄЕК ООН №85 |
| Максимальний момент, що крутить, Hm (хв-1) | 1600 Hм (1200-1500хв-1) |
| Марка, тип | WP10, 350E53, WEICHAI |
| Нагнітач повітря (тип, маркування) | HONEYWELL, GT40 |
| Паливо | дизельне |
| ПНВТ (тип, маркування) | BOSCH,WPCPN2 |
| Повітряний фільтр (тип, маркування) | сухий з паперовим елементом, 28000-Y3A20, HEFEI YILI |
| Робочий об'єм циліндрів, см3 | 9726 |
| Система випуску та нейтралізації відпрацьованих газів | один глушник із вбудованим нейтралізатором відпрацьованих газів |
| Система живлення | вприскування палива під тиском |
| Ступінь стиснення | 17:1 |
| Форсунки (маркування) | BOSCH,WPCPN2 |
| Трансмісія | |
| Головна передача (тип, маркування) | гіпоїдна, Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Автомобільні Co. Ltd. 2400010Y30B0U, 2500010Y30B0U (4.76) 2400010Y30B0X, 2500010Y30B0X (4.2) |
| Зчеплення (марка, тип) | Valeo, сухе однодискове |
| Кількість передач | вперед - 12, назад - 2 |
| Коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JSD180T+QH70, з ручним керуванням |
| Передавальні числа | I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73,VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, З.X.I-14.86, З.X.II-3.33 |
| Передавальне число | 4.76 / 4.2 |
| Тип, | механічна |
Шасі JAC N350
- Виробник: JAC
- Модель: JAC N350
- Наявність: Є в наявності
-
3180000 грн










