https://www.youtube.com/shorts/dl8ymyZn6DA Автопоїзд загальною довжиною 16,5 м. призначений для перевезення сільськогосподарських вантажів, та для використання по дорогах загального призначення. Завантаження автопоїзда може проводитися, безпосередньо на полі вивантажувальним пристроєм зернозбирального комбайна, так і навантажувачами на елеваторах.
| Габаритні розміри, мм | |
| Висота | 3120мм |
| Колісна база | 3800+1400мм |
| Довжина | 8480мм |
| Ширина | 2550мм |
| Самоскидна платформа | |
| Внутрішні розміри платформи, мм | 5554*2416*1540 |
| Об’єм, м.куб. | 20,7 |
| Опис платформи: | Передній борт: суцільний, глухий. Бокові борти: з кожного боку встановлені по два однакових по висоті суцільних борти: - нижній борт - відкидний з можливістю змінної фіксації, як з верхньої, так і з нижньою навіскою. - верхній борт - відкидний з верхньою навіскою. Задній борт: - суцільний, відкидний з верхньою навіскою. Для зручності обслуговування на платформі встановлений відкидний майданчик з драбиною. |
| Пристрій перекидання платформи | Один гідроциліндр Penta, Італія (5 штоків) |
| Розвантаження | На бокові сторони: кут підйому платформи 45° назад: кут підйому платформи 30° |
| Гальмівна система | |
| Номінальний робочий тиск | 1Mpa |
| Тип допоміжного гальма | За допомогою двигуна |
| Тип робочого гальма | Двоконтурне пневматичне гальмування з АБС |
| Тип системи стоянкового гальма | Пружинне гальмо накопичення енергії |
| Двигун | |
| Вихідна потужність | 276kW |
| Екологічна норма | Євро5 |
| Крутний момент | 1560 N.m |
| Модель двигуна | D10.38-50 Sinotrak |
| Зчеплення | |
| Модель | Ф430 Мембранна пружинна муфта витягування |
| Режим роботи | Гідравлічний |
| Трансмісія | |
| Зворотне співвідношення | 14.24,3.19 |
| Коефіцієнт передачі | 14.86/12.08/9.39/7.33/5.73/4.46/3.48/2.71/2.1/1.64/1.28/1 |
| Модель трансмісії | 10JSD160 |
| Режим роботи | Гнучкий вал |
| Кабіна | |
| Суцільнометалева, утеплена, двохмісна, зі спальним місцем | білий |
| Кількість місць у кабіні | 2 |
| Кількість спальних місць | 1 |
| Кондиціонер | є |
| Модель кабіни | G5LM |
| Електрообладнання | |
| Напруга | 24v |
| Напруга та ємність акумулятора | 2x12V/165Ah |
| Потужність генератора | 1,96kw |
| Рама | |
| Тип рами | прямокутна балка |
| Ширина конструкції шасі | 865 мм |
| Параметри продуктивності | |
| Колісна формула | 6х4 |
| Максимальна швидкість | 78км/год |
| Максимальний кут підйому | ≥28% |
| Максимальний схил на початку руху з місця | ≥20% |
| Максимально допустима загальна маса | 41500кг |
| Паливний бак | 300л |
| Споряджена маса | 12500кг |
| Ведена вісь | |
| Блокування диференціала колесами | Блокування диференціала між осями та колесами |
| Коефіцієнт швидкості головного редуктора | 5,262 |
| Модель | 16T MAN |
| Тип гальма | барабанний |
| Передня вісь | |
| Модель осі | XCMG 9,5T |
| Тип гальма | барабанний |
| Колеса | |
| Кількість коліс | 10+1 |
| Обод | 8,50V-20 |
| Шина | 12.00R20-18PR |
Автопоїзд зерновоз новий XCMG 155000$
- Виробник: XCMG, КНР
- Модель: XCMG
- Наявність: Є в наявності
-
6510000 грн
Замовити в 1 клік
Автопоїзд зерновоз XCMG, автомобіль XCMG, зерновоз новий XCMG, вантажний автомобіль з причепом, аналог камаз, автопоїзд зерновоз з причепом, напівпричіп XCMG, зерно перевозки, автомобіль зерновоз,









