Прицеп самосвальный 8594 предназначен для перевозки сельскохозяйственных и строительных грузов, за исключением скальных пород и крупнофракционных материалов высокой плотности
Внутренние размеры платформы, мм | |
длина | 5480 |
ширина | 2380 |
высота с надставными бортами | 1460 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 7800 |
ширина | 2550 |
высота с надставными бортами | 2950 |
Технические характеристики | |
Масса, кг | |
перевозимого груза | 16000 |
снаряженного прицепа | 5000 |
полная | 21000 |
Площадь (м2) | 13 |
Объем (м3) | 19,6 |
База (мм) | 4028 |
Погрузочная высота, (мм) | 1400 |
Колея (мм) | 1850 |
Дорожный просвет (мм) | 378 |
Количество осей/колес | 2/8+1 |
Колеса | 7.0-20 |
Шины | 260R508 (9.00R20) |
Поворотное устройство | шариковый однорядный круг |
Рама | сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
Подвеска | рессорная |
Разгрузка | НА БОКОВЫЕ СТОРОНЫ либо НА БОКОВЫЕ СТОРОНЫ И НАЗАД при помощи трехштокового (пятиштокового для 3-х сторонней разгрузки) гидроцилиндра Di Natale (Италия), боковые борта комбинированной навески: нижний фрагмент борта - откидной, верхний фрагмент - с верхней навеской |
Тормоза | |
рабочий | барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе с АБС |
стояночный | пружинный энергоаккумулятор |
Электрооборудование | однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
прицеп самосвальный камаз, прицеп ставприцеп, прицеп-самосвал, 8594